自分用にZenfone5Z と Galaxy S9+を比較してみました。
スペック比較
まずはそれぞれの公表されているスペック
Zenfone5Z

スペック表:https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Z-ZS620KL/Tech-Specs/
GalaxyS9+

スペック表:http://www.galaxymobile.jp/galaxy-s9/specs/
| 項目 | Zenfone5Z | GalaxyS9+ |
| カラー | スペースシルバー, シャイニーブラック | ミッドナイトブラック、チタニウムグレー |
| 価格 | 約7万 | 約11万 |
| ディスプレイ | 6.2インチ Full HD+ (2246 x 1080) Super IPS+ Corning® Gorilla® Glass 3 | 6.2インチ WQHD+ (2960 x 1440) 18.5:9 Corning® Gorilla® Glass 5 |
| プロセッサー | Snapdragon™ 845 Adreno 630 | Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit Mali G72-MP18 GPU |
| RAM | 6GM | 6GM |
| アウトカメラ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ | 1200万画素 ワイドレンズ F1.5かF2.4で選択可+1200万画素 望遠レンズ:F2.4 |
| インカメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| ストレージ | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
| サウンド | デュアルスピーカー内蔵 ハイレゾ対応 | Dolby Atmos(ドルビーアトモス) ハイレゾ対応 |
| 通信機能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| SIMカードスロット | microSDXC(2TB) | microSDXC(400GB) |
| デュアルSIM | DSDV | DSDV |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証、顔認証、虹彩認証 |
| バッテリー | 3300mAh | 3500mAh |
| 重さ | 165g | 187g |
| 幅 高さ 厚み | 75.6mm 153mm 7.7mm | 74mm 158mm 8.5mm |
| ヘッドホンジャック | あり | あり |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| 防水・防塵 | なし | IPX5/IPX8、IP6X(IP68) |
| コネクター | USB-C | USB-C |
| テレビ | なし | ワンセグ・フルセグ |
| おサイフケータイ | なし | あり |
| ワイヤレス充電 | なし | あり |
結局どちらが良いのか
コスパはZenfone5Zのほうが良いですが、GalaxyS9+のほうが圧倒的に機能は勝っています。
カメラ性能や防水などの機能差が許容できるのであればZenfone5Zのほうが良さそうです。
またカメラ性能に重きを置いている方はHuaweiのP20 Proも選択肢に含めるとよいかもしれません。
